项目名称:泰州站消控室及消防泵房消防配电柜及消火栓、水炮控制柜整治
项目编号:STJKJN-T2025-098
一、项目概况:
泰州站站房消防配电系统已运行12年,消控室、消防泵房存在双电源配电箱元器件老化、消火栓泵及稳压泵、水炮喷淋泵及稳压泵控制柜功能失效等安全隐患。本项目旨在通过整体更换配电柜及控制柜、优化线路布局措施,消除安全隐患,确保消防系统可靠运行。
本项目主要内容:1.双电源配电箱系统整治。对消控室双电源配电箱内元器件更换,增加浪涌保护装置,规范进线线缆接线方式;对消防泵房双电源箱位置进行调整,新增落地式双电源配电柜,便于操作维护。原双电源箱不动,作为电力电缆续接箱。2.消防泵控制柜整治。更换消火栓泵控制柜,优化控制回路,取消变频器设计,采用直接启动方式,配置断路器、接触器及热继电器,实现主备泵自动切换功能;更换水炮喷淋泵控制柜,优化控制回路,取消变频器设计,采用星三角降压启动,确保启动稳定性;单独设置稳压泵控制柜,集成消火栓稳压泵、水炮喷淋稳压泵控制。3.系统调试。功能测试:模拟主电源故障,测试双电源自动切换功能及切换时间(≤2s)。验证消防泵启停逻辑、主备泵切换及故障报警功能。联动测试:接入火灾报警系统,测试消防泵联动启动及状态反馈。检查控制柜与消防主机的通信协议一致性,必要时增加协议转换模块。
二、清单内容
清单 第08章 房屋工程 | ||||||||||||||
编码 | 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 | ||||||||||
21 | 旅客站房 | 平方米 |
|
| ||||||||||
2101 | 一、站房工程 | 平方米 |
|
| ||||||||||
210104 | (四)机电设备 | 平方米 |
|
| ||||||||||
21010405 | 2.火灾自动报警 | 平方米 |
|
| ||||||||||
| Ⅱ.安装工程费 | 套 |
|
| ||||||||||
| 拆除断路器C25A4P | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 拆除断路器C10A1P | 个 | 6 |
| ||||||||||
| 拆除熔断器及底座6A | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 拆除白色指示灯220V | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 拆除红色指示灯220V | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 拆除零线排带绝缘子2*20 零排7孔 | 个 | 1 |
| ||||||||||
| 拆除地线排2*20 零排7孔 | 个 | 1 |
| ||||||||||
| 拆除消火栓泵控制柜 | 台 | 1 |
| ||||||||||
| 拆除水炮喷淋泵控制柜 | 台 | 1 |
| ||||||||||
| 拆除控制柜电源线WDZBN-YJV5*10mm² | m | 30 |
| ||||||||||
| 安装断路器C25A4P | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 安装双电源开关25A | 组 | 1 |
| ||||||||||
| 安装断路器C10A1P | 个 | 6 |
| ||||||||||
| 安装多功能仪表 | 个 | 1 |
| ||||||||||
| 安装三相电流互感器 | 台 | 3 |
| ||||||||||
| 安装后备式保护器 | 台 | 2 |
| ||||||||||
| 安装浪涌保护器 | 台 | 2 |
| ||||||||||
| 安装熔断器及底座 | 个 | 7 |
| ||||||||||
| 指示灯安装 白色 | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 指示灯安装 红色 | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 安装零线排带绝缘子 | 个 | 1 |
| ||||||||||
| 安装地线排 | 个 | 1 |
| ||||||||||
| 安装双电源配电柜 | 台 | 1 |
| ||||||||||
| 安装电力电缆头 | 个 | 2 |
| ||||||||||
| 安装电缆WDZBN-YJV 5*120mm² | m | 50 |
| ||||||||||
| 安装防火桥架200*100 | m | 25 |
| ||||||||||
| 安装消火栓泵控制柜 | 台 | 1 |
| ||||||||||
| 安装水炮喷淋泵控制柜 | 台 | 1 |
| ||||||||||
| 安装水炮喷淋、消火栓稳压柜 | 台 | 1 |
| ||||||||||
| 安装电缆WDZBN-YJV 5*10mm² | m | 20 |
| ||||||||||
| 安装防火桥架100*100 | m | 15 |
| ||||||||||
| 槽钢基础(镀锌铁皮包封) | kg | 256.18 |
| ||||||||||
| 防火封堵 | 处 | 5 |
| ||||||||||
| 消防泵控制柜单体及联动功能调试 | 系统 | 3 |
| ||||||||||
| 双电源柜自动切换功能调试 | 系统 | 2 |
| ||||||||||
自购设备数量表 | ||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 设备代号 | 设备名称及规格型号 | 安装子目编码 | 计量单位 | 数量 | 备注 | |||||||
1 | 房屋工程 | SF001 | 断路器C25A4P | 0821010405 | 个 | 2 |
| |||||||
2 | 房屋工程 | SF002 | 双电源开关25A | 0821010405 | 个 | < |
文章推荐:
上海局集团公司申铁信息公司“泰州站消控室及消防泵房消防配电柜及消火栓、水炮控制柜整治”竞争性谈判公告
定远县岸上玫瑰(一期)小区二次供水设备采购及安装项目招标公告