附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梅河口市2022年保障性租赁住房项目(设计) | 项目编号 | 20220402-SJ01-S | ||||||||||||||
建设单位 | 梅河口开源控股(集团)有限公司 | 建设地点 | 梅河口市北至高速连接线、东至文化创意产业展览中心、西至啤酒小镇生态城、南至啤酒小镇生态城。 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 招标控制价 | 1950000.00元 | ||||||||||
开标日期 | 2022年6月21日 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心(新站广场步行街)2楼4号开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 新建保障性租赁住房小区总占地面积50770.8㎡,总建筑面积102939.48㎡,其中地上建筑面积为94222.24㎡,地下建筑面积为8717.24㎡。绿化面积为 19760.07 ㎡。新建建筑共 16 栋,最大跨度33.86米,最高17层。本项目的初步设计,方案设计、施工图设计、效果图设计、配套景观设计及后期服务等。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 北京柯德普建筑设计顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 签订合同后30天内完成全部设计并递交成果文件。 | 1810868.20元 | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 中远雅泰设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 签订合同后30天内完成全部设计并递交成果文件。 | 1868568.06元 | 附件下载 | |||||||||||
第三名 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 签订合同后30天内完成全部设计并递交成果文件。 | 1858413.86元 | 附件下载 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
|
| ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年6月22日-2022年6月24日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口开源控股(集团)有限公司 | 联系人 | 冷艳涛 | 联系电话 | 0435-4667566 | |||||||||||
招标代理机构 | 中高建项目管理有限公司 | 联系人 | 刘潇 | 联系电话 | 0435-4310999 | ||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住房和城乡建设局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 北京柯德普建筑设计顾问有限公司 | 博雅颐庭项目 | 查干湖温泉文旅综合项目—国际会议中心 | 柳河县丽景佳园二期 | ||||||
2 | 中远雅泰设计有限公司 | 沂源县鲁村中心卫生院门诊综合楼 | - | - | ||||||
3 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 水韵华府18~23# 32~34#、B6#、B7#、C2# 、C3#楼 | - | - | ||||||
4 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 农安县育新小学教学楼建设项目 | 海雅▪香山湖二期项目 | - | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 北京柯德普建筑设计顾问有限公司 | 查干湖温泉文旅综合项目—国际会议中心 | 柳河县丽景佳园二期 | - | ||||||
2 | 中远雅泰设计有限公司 | 固安牛驼温泉小镇 | - | - | ||||||
3 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 枣庄市市中区回民小学设计 | 水韵华府小区建设项目 | - | ||||||
4 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 农安县育新小学教学楼建设项目 | - | - | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 北京柯德普建筑设计顾问有限公司 | 刘志峰 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 131104318 | - | ||||
2 | 中远雅泰设计有限公司 | 贾万云 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20221301558 | - | ||||
3 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 林晓雁 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 134411188 | - | ||||
4 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 柏丽 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20193302613 | - | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 北京柯德普建筑设计顾问有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市 | 0310-3250187 | |||||
2 | 中远雅泰设计有限公司 | 银行汇票 | 廊坊银行股份有限公司营业部 | 河北省廊坊市 | 0316-2367872 | |||||
3 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 银行汇票 | 平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 深圳市 | 18004353547 | |||||
4 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市 | 0310-4040100 | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | 北京柯德普建筑设计顾问有限公司 | 39 | 2 | 中远雅泰设计有限公司 | 35.4 | ||
3 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 36 | 4 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 29.2 | ||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(设计)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 资信业绩部分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
监理大纲部分 | 38 | 34 | 35 | 44 | 44 |
|
| |
投标报价 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |
|
| |
其他评分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 平均分73.61 | |||||||
第二中标 候选人 | 资信业绩部分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
监理大纲部分 | 39 | 27 | 34 | 36 | 41 |
| ||
投标报价 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |
| ||
其他评分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加权总得分 | 平均分65.88 | |||||||
第三中标 候选人 | 资信业绩部分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |
监理大纲部分 | 41 | 26 | 33 | 35 | 45 |
| ||
投标报价 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
| ||
其他评分因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加权总得分 | 平均分62.89 |
文章推荐:
长安实验中学莲湖路18号学生宿舍衔接校本部道路环山河桥项目设计