| 投资项目代码 | 2305-440100-04-01-580076 | ||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 保税大道工程(新花大道-龙港路) | ||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 保税大道工程(新花大道-龙港路)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 保税大道工程(新花大道-龙港路)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 保税大道工程(新花大道-龙港路)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-10 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;(成)重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 1195.45万元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投 | |||||||||||||||
文章推荐: