第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
松滋市城东工业园 | 松滋市返乡创业园(二期)建设项目一标段 | 2022-07-02 | 2022-06-02 | 项目规划用地总面积约129917.69㎡(约195亩),总建筑面积约21.389万㎡,主要建设厂房、办公及宿舍用房、设备及配套用房,并配套建设室外停车位、室外绿化、给排水、供配电及照明、弱电通信、监控等工程。投资额:约174233.32万元 | 1278000.00 | 刘勇 |
大连海事大学西山校区 | 大连海事大学海洋运输工程学科实验楼项目EPC总承包 | 2022-08-31 | 2024-06-11 | 设大连海事大学海洋运输工程学科实验楼一座,实验楼总建筑面积29223平方米,其中地上建筑面积23216平方米,地下建筑面积6007平方米。主楼地上七层地下一层,长84.8米,宽33.6米,建筑高度33米,地下一层层高6.0米,一层层高5.7米,二至七层层高4.5米。副楼地上三层地下一层,长48.8米,宽36.6米,建筑高度19.5米,地下一层层高6.0米一层层高5.7米,二层、三层层高4.5米。外墙饰面真石漆涂料;外窗采用铝合金中空玻璃。 | 1347800.00 | 王军 |
四川秦巴新城投资集团有限公司 | 巴中经济开发区新建商业写字楼装修工程 | 2022-07-02 | 2022-10-31 | 总建筑面约125739.74平方米,其中地上建筑面积91259.28平方米,地下两层,建筑面积34480.46平方米。塔分为1-6单元,其中1、2、5、6单元为10层,建筑高度49.05米;3、4单元为17层,建筑高度76.35米。该项目包含部分主体工程剩余工程、幕墙改造工程、结构加固工程、电梯工程、通风空调工程、总坪景观工程、充电桩工程、总平管网给排水工程,室内装修部分包含智慧化系统、直饮水系统、弱电系统、特殊用房设备及涉密工程、餐厅厨房设备系统、光伏发电节能、地下室停车场、办公家具、各类大小多媒体会议室、办公室及各功能配套房间、大厅等 | 14250000.00 | 刘海洋 |
中铁十一局集团房地产开发有限公司 | 四新04C4地块二期项目工程总承包(EPC) | 2023-12-30 | 2023-04-13 | 二期总建筑面积98973.11平方米,其中计容建筑面积80625.74平方米(地下室入口建筑面积380.05平方米,设备及避难层建筑面积3854.72平方米,地下车库及设备用房建筑面积14112.6平方米),B1#办公楼建筑高度:134.55米;B2#办公楼建筑高度:73.60米。备注设计资格业绩注:(1)投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。(2)类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求,证明材料为合同协议书、发包人出具的证明文件。类似项目业绩时间以发包人出具的证明文件中载明的勘察设计成果文件提交时间为准。(3)类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标的,则投标人还需在发包人出具的证明文件中予以明确。(4)若无要求,无需填写。 | 2999000.00 | 汪鑫 |
印江县龙津街道城北片区 | 印江县城北片区棚户区改造建设项目(城北新城)2021-53号地块、2021-60号地块任务 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | 2021-53号地块:项目总用地面积24204.02平方米,总建筑面积145560.98平方米,包含居住面积103115.13平方米,商业面积8949.06平方米.车库及设备用房30849.69平方米,配套用房2647.1平方米,项且容积率为4.68,绿地率为,25.07%,建筑密度42.35%。包含道路、广场及绿化、室外铺装、土石方开挖、基坑边坡支护、挡土墙、边坡治理、基础配套设施、室外给排水、亮化、电气工程安装、天然气管道等配套工程,以及设施设备采购等。2021-60号地块:项目总用地总用地面积34565.1平方米,总建筑面积172045.06平方米,包含居住面积116664.94平方米,商业面积13648.25平方米,车库及设备用房36263.75平方米,配套用房面积5445.44平方米.项目容积率为了,89,绿地率为25%,建筑密度35%。包含道路、广场及绿化、室外铺装、土石方开挖、基坑边坡支护、挡土墙、边坡治理、基础配套设施、室外给排水、亮化、电气工程安装、天然气管道等配套工程,以及设施设备采购等。投资额:约17亿元。 | 2444502.00 | 周义 |
衡阳城建投房地产开发有限公司 | 城投·南华里项目超前钻勘察 | 2023-06-05 | 2023-12-24 | 项目总用地面积约为33.53亩,容积率3.5,总建筑面积约8.8万平方米,项目建安费投资约2亿元。共5栋住宅,其中1#住宅25+1F、2#住宅25+1F、3#住宅30+1F、4#住宅24+1F5#住宅25+1F。 | 902850.00 | 罗辉 |
四川秦巴新城投资集团有限公司 | 经开区公用停车场建设项目 | 2022-07-10 | 2023-05-30 | 拟新建公用立体式停车场10个(包括地面停车场、地下停车场、立体停车场、综合停车场),建筑面积约12万平方米,其中建设地下停车场共3600个停车位,配套双枪充电200个;新建文化广场及其配套基础设施5000m,地下智慧停车场、地面生态停车场等 | 5999058.10 | 李堃 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳职业高级中学校产教融合实训基地二期项目(一标段) | 2020-09-01 | 2023-03-01 | 公共建筑,总建筑面积56192.21平方米,项目总投资约23000万元,其中建筑工程施工费用约为18559万元。 | 2079111.77 | 郭红伟 |
重庆市贵福房地产开发有限公司 | 福鑫居 | 2023-06-19 | 2023-07-30 | 规划用地面积约8万平方米,总建筑面积约20万平方米,其中1#为28/-2F住宅,2~3#为28/-2F住宅,4~7#为32/-2F住宅,均为框架/剪力墙结构,以及大门、商业网点、公厕等附属1F建筑物。项目总投资约65000万元。 | 318000.00 | 刁显平 |
重庆全澳建设有限公司 | 全澳·学府雅苑 | 2022-12-08 | 2023-02-01 | 建设用地面积39991.45平方米,总建筑面积约15.3万平方米,其中包括26/-3F住宅,3/-1F幼儿园,3/-1F商业及车库等,均为框架/剪力墙结构,以及大门等附属设施及建筑物。项目总投资约56000万元。 | | 刁显平 |
布拖县教育体育和科学技术局 | 布拖县特木里镇大桥中学(原十四五规划布拖县第二民族中学)建设项目 | 2023-08-17 | 2024-09-01 | 公共建筑,总规划用地面积59941.24平方米,总建筑面积约50566.25平方米,项目总投资为27711.0827万元 | 2123105.50 | 郭红伟 |
叙永县叙永镇中心中学校 | 叙永县实验中学新校区及城区幼儿园(阳光幼儿园)建设项目 | 2021-10-14 | 2022-09- |