| 投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 914403001924886790 | 梁宁 | ||
| 珠海巨业建设监理有限公司 | 91440400707931650B | 卢金卫 | ||
| 广东悉筑建筑设计有限公司 | 91440902770194702B | 柯文东 | ||
| 广州市建友必达建设管理股份有限公司 | 914406041935564428 | 邓朝元 | ||
| 公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 刘合林 | ||
| 广东省粤建项目管理有限公司 | 91440101MA9UPYWJ9B | 蓝昭艺 | ||
| 中祥冠一建设集团有限公司 | 91510107592057253E | 谢光耀 | ||
| 金策工程管理有限公司 | 91140400719846197C | 江子龙 | ||
| 茂名市中城工程监理有限公司 | 914409006844296246 | 李武 | ||
| 安徽省全咨工程管理有限公司 | 913401006957317576 | 余维靖 | ||
| 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 91441203195279952Q | 麦厚志 | ||
| 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 91320300794586970T | 李征 | ||
| 广东和诚建投集团有限公司 | 91440902726510659T | 谢景儒 | ||
| 河南省光大建设管理有限公司 | 914101057694647794 | 赵仲哲 | ||
| 广东巨正建设项目管理有限公司 | 91440400738572486X | 陈金洪 | ||
| 广东汉立建筑设计有限公司 | 91440902MA53U1ARXQ | 颜庭猛 | ||
| 广东东远建设工程管理有限公司 | 9144190072380546XF | 齐力影 | ||
| 河南天阁工程管理有限公司 | 91411303671699617H | 王盈 | ||
| 三维建设工程咨询有限公司 | 91520100214488259J | 王昌林 | ||
| 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 914403001922772305 | 王子恒< |
文章推荐:
陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目(高新二路、高新三路、高新四路、创新二路)勘察设计(第二次)招标结果公示