投资项目代码 | 2506-440114-04-01-158579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 沿江大道西综合能源站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 沿江大道西综合能源站工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 沿江大道西综合能源站工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 沿江大道西综合能源站工程项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月3日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下(不排序):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广东建恒建筑工程有限公司;广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 91440881675679525Q | 1237.469500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 蒋华林 | 资质资格:粤2442022202308142 业绩:/ |
文章推荐:
白水仙瀑新乡村旅游示范带健身步道升级及基础设施建设工程设计施工总承包资格审查结果公示
吾乡派潭新乡村旅游示范带健身步道升级及基础设施建设工程设计施工总承包资格后审公示
[jg2025-3776]番禺区亚运大道bd0210116地块二期项目施工图设计资格审查结果公告
[jg2025-3845]天河区凌塘村城中村改造项目-岑村樟木山地块复建安置房及配套设施工程勘察及初步设计服务资格审查结果公告