| 投资项目代码 | 2506-440114-04-01-158579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 沿江大道西综合能源站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 沿江大道西综合能源站工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 沿江大道西综合能源站工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 沿江大道西综合能源站工程项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月3日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下(不排序):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东建恒建筑工程有限公司;广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 91440881675679525Q | 1237.469500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 蒋华林 | 资质资格:粤2442022202308142 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
上虞区城北38-2号地块建设项目设计中标公示[a3306040760001012001001]
克拉玛依市白碱滩区北坡、芙蓉、南园小区老旧小区改造项目工程总承包中标候选人公示