投资项目代码 | 2506-440118-04-05-897359;2506-440111-17-05-490547;2506-440100-04-05-760392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批);白云区供水设施光伏能源技术改造工程(第一批);增城区供水设施能源技术改造工程(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC)(第一标段 白云区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC)(第一标段 白云区)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月3日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 |
文章推荐:
白水仙瀑新乡村旅游示范带健身步道升级及基础设施建设工程设计施工总承包资格审查结果公示
吾乡派潭新乡村旅游示范带健身步道升级及基础设施建设工程设计施工总承包资格后审公示
[jg2025-3776]番禺区亚运大道bd0210116地块二期项目施工图设计资格审查结果公告
[jg2025-3845]天河区凌塘村城中村改造项目-岑村樟木山地块复建安置房及配套设施工程勘察及初步设计服务资格审查结果公告