| 投资项目代码 | 2506-440118-04-05-897359;2506-440111-17-05-490547;2506-440100-04-05-760392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批);白云区供水设施光伏能源技术改造工程(第一批);增城区供水设施能源技术改造工程(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC)(第一标段 白云区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC)(第一标段 白云区)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月3日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
上虞区城北38-2号地块建设项目设计中标公示[a3306040760001012001001]
克拉玛依市白碱滩区北坡、芙蓉、南园小区老旧小区改造项目工程总承包中标候选人公示