 
	| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 完好 | 10000 | 1097051.44 | 30 日历天 | |||
| 2 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1102391.00 | 30日历天 | |||
| 3 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 完好 | 0 | 1076641.18 | 30日历天 | |||
| 4 | 中城城园设计有限公司 | 完好 | 0 | 1073793.23 | 30 | |||
| 5 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 完好 | 10000 | 1162910.12 | 30日历天 | |||
| 6 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 完好 | 10000 | 1115445.00 | 30日历天 | |||
| 7 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 完好 | 0 | 1069758.65 | 30日历天 | |||
| 8 | 众生设计集团有限公司 | 完好 | 0 | 1068809.33 | 30 | |||
| 9 | 中九华南工程技术有限公司 | 完好 | 0 | 1127310.83 | 30 日历天 | |||
| 10 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 完好 | 10000 | 1139177.26 | 30 | |||
| 11 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 完好 | 10000 | 1103577.97 | 30 | |||
| 12 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 完好 | 100 | 
文章推荐:
