项目及标段名称 | 高新区中和街道双龙社区GX2019-23(05/071)商服、城镇住宅项目地块一施工批量及公区精装修工程标段 | ||
项目业主 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61639363 |
招标人 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司、成都建工集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639363 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250110 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年01月14日~2025年01月20日 | 投标最高限价(元) | 68794212.35 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 65438936.36 | 59599483.60 | 98.31 |
第二名 | (牵头人)中建五局装饰幕墙有限公司,(成员)四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 66269726.85 | 60430274.09 | 98.23 |
第三名 | 绿城建筑科技集团有限公司 | 64872779.56 | 59033326.80 | 97.80 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨旻骅 | 一级注册建造师注册证书 | 沪1312008200900832 | 建筑施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 穆佳 | 职称证 | 2022B005521 | 建筑施工-建筑装饰 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林佳 | 一级注册建造师证书 | 湘1432017201900057 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 曾永顺 | 职称证 | (2021)11050186 | 环境艺术设计 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张秋山 | 一级注册建造师证书 | 浙1112012201222752 | 建筑装饰 | 高级 |
项目技术负责人 | 郑拥华 | 职称证 | G3300283095 | 建筑装饰 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
国家会展中心(天津)有限责任公司 | 国家会展中心工程一期综合配套区精装修工程(酒店部分) | 20210108 | 20220429 | 总建设规模802063 平方米 | 372886338 | 朱瑛 |
|
上海银行股份有限公司 | 上海银行浦西总部大楼室内装饰工程 | 20220916 | 20230630 | 建筑面积57837.95 平方米 | 354969608.19 | 杨谨锋 |
|
西安联声电子科技有限公司 | 西安高新喜来登酒店 | 20200915 | 20210518 | 地下3 层,地上 16 层,建筑面积78588 ㎡ | 240000000 | 包嵘 |
|
上海浦东发展银行股份有限公司 | 世博会地区A13A-01 地块新建营业办公楼项目精装修专业分包工程 | 20200816 | 20220701 | 建筑面积63559.1平方米 | 300958519.50 | 郑小敏 |
|
四川省机场集团有限公司 | 成都天府国际机场航站区精装修工程十三标段 | 20200425 | 20210519 | 建筑面积约13 万平方米 | 256666433.81 | 周博雅 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海交通大学医学院附属仁济医院浦江世博家园装饰装修项目 | 20220713 | 20230110 | 16098.53平方米。 | 95480976 | / |
|
上海建工二建集团有限公司 | 张江国际社区人才公寓一期(除桩基)项目工程 | 20200813 | 20201220 | 16636平方米。 | 109115810 | / |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩(上海市建筑装饰工程集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
西安联声电子科技有限公司 | 西安高新喜来登酒店 | 20200915 | 20210518 | 地下3 层,地上 16 层,建筑面积78588 ㎡ | 240000000 | 包嵘 |
|
中国教育工会上海市委员会 | 上海教育会堂装修工程 | 20210820 | 20231201 | 9816.37平方米。 | 109869221 | 丁宝忠 |
|
第二中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 | 南康家居小镇泛家居生态体验馆室内装饰工程 | 20210831 | 20220731 | 建筑面积约 56212.30㎡ | 98950000 | 刘雄伟 |
|
珠海粤海置地有限公司 | 粤海拾桂苑项目(一期)批量精装修工程 | 20220715 | 20230930 | 建筑面积约9.7万㎡ | 58322658.79 | 蒋鹏 |
|
文章推荐: