投资项目代码 | 2409-440104-04-01-841517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 越秀区登峰村(宝汉直街、横枝岗路及其周边)整治提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市越秀区登峰村(宝汉直街、横枝岗路及其周边)整治提升项目勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市越秀区登峰村(宝汉直街、横枝岗路及其周边)整治提升项目勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市越秀区登峰村(宝汉直街、横枝岗路及其周边)整治提升项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月13日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
文章推荐:
[jg2024-6273] 广州市越秀区登峰村(宝汉直街、横枝岗路及其周边)整治提升项目勘察设计施工总承包
黄梅县经一路片区及城西片区污水管网更新改造项目(epc)评标结果公告