序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国五冶集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(设计工期1个月) | 中国五冶集团有限公司 | ||
2 | 中国华西企业股份有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 中国华西企业股份有限公司 | ||
3 | 四川磊诚建筑工程有限公司||中叙设计集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川磊诚建筑工程有限公司||中叙设计集团有限公司 | ||
4 | 四川德能工程项目管理有限公司||中科科航工程设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川德能工程项目管理有限公司||中科科航工程设计有限公司 | ||
5 | 四川华西宜宾建设有限公司||四川铭智工程勘察设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川华西宜宾建设有限公司||四川铭智工程勘察设计有限公司 | ||
6 | 四川纳建建设工程有限公司||唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川纳建建设工程有限公司||唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | ||
7 | 成顺诚(四川)建设有限公司||中冶华天南京工程技术有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 成顺诚(四川)建设有限公司||中冶华天南京工程技术有限公司 | ||
8 | 四川亿胜建设集团有限公司||川百建工集团有限责任公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川亿胜建设集团有限公司||川百建工集团有限责任公司 | ||
9 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 核工业西南勘察设计研究院有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | ||
10 | 川宜建设工程有限公司||中科盛华工程集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 川宜建设工程有限公司||中科盛华工程集团有限公司 | ||
11 | 四川上成建设集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月 | 四川上成建设集团有限公司 | ||
12 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川宇硕建筑工程集团有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | ||
13 | 四川省鼎立建筑工程有限公司||杭州市城建设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | 四川省鼎立建筑工程有限公司||杭州市城建设计研究院有限公司 | ||
14 | 四川海峡建设有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准:合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川海峡建设有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 | ||
15 | 四川雄洲建设集团有限公司||美华建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川雄洲建设集团有限公司||美华建筑设计有限公司 | ||
16 | 四川汉象建筑工程股份有限公司||中科瑞城设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川汉象建筑工程股份有限公司||中科瑞城设计有限公司 | ||
17 | 量山建设控股集团有限公司||众生设计集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 1 个月) | 量山建设控股集团有限公司||众生设计集团有限公司 | ||
18 | 浙江大东吴集团建设有限公司||云南平捷工程设计咨询有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 浙江大东吴集团建设有限公司||云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||
19 | 林州市永盛建筑有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 林州市永盛建筑有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | ||
20 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司||中天设计集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 厦门泰睿坤建设工程有限公司||中天设计集团有限公司 | ||
21 | 赣阳建工集团有限公司||盛世黔图工程设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 赣阳建工集团有限公司||盛世黔图工程设计有限公司 | ||
22 | 四川省泰坤建筑工程有限公司||华森工程科技集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川省泰坤建筑工程有限公司||华森工程科技集团有限公司 | ||
23 | 山东港基建设集团有限公司||容海川城乡规划设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 山东港基建设集团有限公司||容海川城乡规划设计有限公司 | ||
24 | 西安中邑建设工程有限公司||中鼎华创工程技术集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准:合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月)。 | 西安中邑建设工程有限公司||中鼎华创工程技术集团有限公司 | ||
25 | 川荣建设集团股份有限公司||中撰工程设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月(其中设计工期 1 个月) | 川荣建设集团股份有限公司||中撰工程设计有限公司 | ||
26 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司||中城恒业设计集团有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司||中城恒业设计集团有限公司 | ||
27 | 天丰建筑集团有限公司||中塍勘察设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 天丰建筑集团有限公司||中塍勘察设计有限公司 | ||
28 | 广东金华城建设集团有限公司||重庆市工程管理有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 广东金华城建设集团有限公司||重庆市工程管理有限公司 | ||
29 | 华汇建设集团有限公司||中奥建工程管理有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 华汇建设集团有限公司||中奥建工程管理有限公司 | ||
30 | 中晟升博集团有限公司||四川国昂规划设计咨询有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 中晟升博集团有限公司||四川国昂规划设计咨询有限公司 | ||
31 | 四川希腾建设集团有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | 500000.000000 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 四川希腾建设集团有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | ||
32 | 福建省泉州市第一建设有限公司||峻捷国际工程技术有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 福建省泉州市第一建设有限公司||峻捷国际工程技术有限公司 | ||
33 | 沈阳中联建设工程有限公司||四川八佾工程设计股份有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 沈阳中联建设工程有限公司||四川八佾工程设计股份有限公司 | ||
34 | 河南省大成建设工程有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 河南省大成建设工程有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司 | ||
35 | 福建省高华建设工程有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 福建省高华建设工程有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司 | ||
36 | 中齐建设工程有限公司||多贝建筑设计(西安)有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 中齐建设工程有限公司||多贝建筑设计(西安)有限公司 | ||
37 | 海峡宏基建工集团有限公司||四川宏基原创建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 海峡宏基建工集团有限公司||四川宏基原创建筑设计有限公司 | ||
38 | 苏晋建设集团有限公司||华诚博远工程技术集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 苏晋建设集团有限公司||华诚博远工程技术集团有限公司 | ||
39 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司||中创敦朴工程咨询有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月(其中设计工期1个月) | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司||中创敦朴工程咨询有限公司 | ||
40 | 中闽铭泰集团有限公司||贵阳市建筑设计院有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 中闽铭泰集团有限公司||贵阳市建筑设计院有限公司 | ||
41 | 昊熠建设集团有限公司||烟台建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 昊熠建设集团有限公司||烟台建筑设计有限公司 | ||
42 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 湖北恒大建设工程有限公司 | ||
43 | 江西国金建设集团有限公司||国昇设计有限责任公司 | 500000.000000 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工期1个月) | 江西国金建设集团有限公司||国昇设计有限责任公司 | ||
44 | 河北燕青建工集团有限公司||中昌设计集团有限公司 | 500000.000000 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(其中设计工 |
文章推荐:
[中标结果公告]温宿县阿热勒镇尤喀克麦盖提村面粉加工厂建设项目(epc)二次
南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(黄阁镇南沙街片区)设计施工总承包
温宿县阿热勒镇尤喀克麦盖提村面粉加工厂建设项目(epc)二次(温宿县阿热勒镇尤喀克麦盖提村面粉加工厂建设项目(epc)二次)