投资项目代码 | 2312-440111-17-01-429976 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云建设大厦项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白云建设大厦项目第三方检测、监测 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白云建设大厦项目第三方检测、监测 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白云建设大厦项目第三方检测、监测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月19日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司;广州市白云建设工程质量检测有限公司 | 91440111721900682K | 1 | 279.820800(万元) |
文章推荐:
深圳招商玺家园【dy0308】-销售部分-太子湾招商玺家园泛会所及二期大堂精装修工程