| 开标时间: | 2024-04-25 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | 贵州中辰建筑设计有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 316000.0% | ||||
| $velocityCount | 四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 388800.0% | ||||
| $velocityCount | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 完整 | 4000.000000 | 377800.0% | ||||
| $velocityCount | 振邦建业设计有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 280000.0% | ||||
| $velocityCount | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 383700.0% | ||||
| $velocityCount | 成都美厦建筑设计有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 376900.0% | ||||
| $velocityCount | 贵州起航工程设计有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 352000.0% | ||||
| $velocityCount | 中鼎华创工程技术集团有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 366000.0% | ||||
| $velocityCount | 盛世黔图工程设计有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 370000.0% | ||||
| 最高投标限价(元) | 37.39 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
文章推荐: