评标结果公示(评定分离项目) | ||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州金浩精工科技有限公司 的 苏州金浩精工科技有限公司新建高端半导体专用设备项目-苏州金浩精工科技有限公司新建高端半导体专用设备项目(EPC) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州中开建筑设计有限公司 | 苏州贝润建筑设计有限公司 | 启迪设计集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 63800000.09 | 69921567.30 | 70100088.00 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周余 | 孙全荣 | 韩顾翔 | |||||||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | |||||||||||||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 苏州中开建筑设计有限公司 | 周余 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 苏州新区建筑设计研究院有限公司 | 曹云飞 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 上海黄浦建筑设计有限公司 | 马建东 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州贝润建筑设计有限公司 | 孙全荣 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 启迪设计集团股份有限公司 | 韩顾翔 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 工程总承包报价 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 工程业绩 | 汇总分 | 得分业绩公示 | |||||||||||||||
1 | 苏州中开建筑设计有限公司 | 6380.0000 | 54.46 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 91.40 | 查看 | ||||||||||||||||||||
2 | 苏州贝润建筑设计有限公司 | 6992.1567 | 52.80 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 86.86 | 查看 | ||||||||||||||||||||
3 | 启迪设计集团股份有限公司 | 7010.0088 | 52.64 | 30.50 | 0.00 | -0.10 | 83.04 | 查看 | ||||||||||||||||||||
4 | 苏州新区建筑设计研究院有限公司 | 7237.9605 | 50.60 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 82.18 | 查看 | ||||||||||||||||||||
5 | 上海黄浦建筑设计有限公司 | 7507.1622 | 48.20 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 81.42 | 查看 | ||||||||||||||||||||
7、备注:
| ||||||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2024年04月16日起,至2024年04月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州金浩精工科技有限公司 日期:2024年04月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: