序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 中铁城际规划建设有限公司||贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 72.000000 | 80天 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 58.800000 | 80天。 |
3 | 广州黄埔建筑设计院有限公司||东北岩土工程勘察有限公司 | 75.700000 | 80天 |
4 | 中国建筑西南设计研究院有限公司||中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 80.000000 | 80天 |
5 | 四川八佾工程设计股份有限公司||天津市勘察设计院集团有限公司 | 73.200000 | 80天 |
6 | 中匠民大国际工程设计有限公司||四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司 | 68.400000 | 80天 |
7 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 80.000000 | 80天 |
8 | 三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司||核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 70.000000 | 80天 |
9 | 中天设计集团有限公司||中冶成都勘察研究总院有限公司 | 68.400000 | 80天 |
10 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 6.000000 | 80天 |
11 | 国昇设计有限责任公司||信电综合勘察设计研究院有限公司 | 7.800000 | 80天 |
12 | 四川瑞宸建筑设计有限公司||四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 66.000000 | 80天 |
13 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 6.900000 | 80天 |
14 | 基准方中建筑设计股份有限公司||中佳勘察设计有限公司 | 60.000000 | 80天 |
15 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司||中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 72.000000 | 80天 |
16 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司||青岛地矿岩土工程有限公司 | 72.500000 | 80天 |
17 | 中科科航工程设计有限公司||西北综合勘察设计研究院 | 62.400000 | 80天 |
18 | 中科瑞城设计有限公司||四川省川建勘察设计院有限公司 | 73.200000 | 80天 |
19 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司||重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 82.800000 | 80天 |
20 | 中国十九冶集团有限公司 | 96.000000 | 80天 |
21 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司||深圳市工勘岩土集团有限公司 | 70.800000 | 80天 |
22 | 四川省商业建筑设计院有限公司||四川省美地佳源实业有限公司 | 73.560000 | 80日历天 |
23 | 四川同创宏业建筑设计有限公司||贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 90.000000 | 80天 |
24 | 四川宏吉建筑设计有限公司||四川峥嵘和泽工程勘察设计有限公司 | 77.000000 | 80天 |
25 | 四川华成辉宇建筑设计有限公司||中兵勘察设计研究院有限公司 | 69.600000 | 80天 |
26 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 73.000000 | 80天 |
27 | 四川省大卫建筑设计有限公司||中建材西南勘测设计有限公司 | 78.000000 | 80天 |
28 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 66.000000 | 80 日历天 |
29 | 四川众铭建筑设计有限公司||北京市勘察设计研究院有限公司 | 72.000000 | 80天 |
30 | 四川宏图都市设计咨询集团有限公司||中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 67.000000 | 80天 |
31 | 中都工程设计有限公司||核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 73.200000 | 80天 |
32 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司||建材广州工程勘测院有限公司 | 74.400000 | 80日历天 |
33 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司||大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 72.680000 | 80 |
34 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 72.960000 | 80天 |
35 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 6.500000 | 80天 |
36 | 广州智海建筑设计有限公司||武汉地质工程勘察院有限公司 | 7.500000 | 80日历天 |
37 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 7.500000 | 80天 |
38 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 72.000000 | 80 天 |
39 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 62.400000 | 80天 |
40 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司||陕西工程勘察研究院有限公司 | 78.000000 | 80天 |
41 | 华昕设计集团有限公司 | 7.300000 | 80天 |
42 | 湖北建科国际工程有限公司 | 76.800000 | 80天 |
43 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 78.600000 | 80天 |
文章推荐: