投资项目代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市花都区天贵路以东、新华路以南J12-SJ02地块项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市花都区天贵路以东、新华路以南J12-SJ02地块项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市花都区天贵路以东、新华路以南J12-SJ02地块项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月4日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑第四工程局有限公司,(成)广州瀚华建筑设计有限公司,(成)中建四局第一建设有限公司 | 91440000214401707F | 1 | 11678.826458(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 投标总工期:996日历天;其中:设计工期:完全响应招标文件及合同条款要求;施工工期:完全响应招标文件及合同条款要求。 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 黄浩 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州机施建设集团有限公司,(成)深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 91440101190433076H | 2 | 11688.368264(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 996日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 韩健 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)广东省重工建筑设计院有限公司 | 9131000063126503X1 | 3 | 11698.825294(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 996日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 余雄鑫 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市凯信房地产开发有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区新华街公益路10号之三102、104、106号铺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 020-36998007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[jg2024-0101] 广州南沙2019njy-15地块项目3#地块设计施工总承包(epc)