序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
2 | 承德远东建设集团有限公司,四川铭智工程勘察设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
4 | 辽宁京盟建设工程有限公司,正道设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。 | ||
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
6 | 福建省百盛建设发展有限公司,中外建华诚工程技术集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
7 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司,四川中天港工程设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
8 | 福建省五洲建设集团有限公司,四川华西建筑设计院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
9 | 中泰华安建设集团有限公司,贵阳建筑勘察设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
10 | 盛豪建设集团有限公司,永建设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
11 | 天丰建筑集团有限公司,重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。 | ||
12 | 中商建投建设有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
13 | 天恩建设集团有限公司,容海川城乡规划设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
14 | 湖南启辉建筑工程有限公司,成都美厦建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
15 | 广州市第二建筑工程有限公司,中土大地国际建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
16 | 广东华辉建设有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
17 | 广西华业建筑工程有限公司,美华建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
18 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司,福建凯筑工程设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天。 | ||
19 | 亿森建工集团有限公司,四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
20 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司,中天环宇建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
21 | 重庆市建松建筑工程有限公司,中天设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
22 | 四川京投建设工程有限公司,智诚建科设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
23 | 北方一建建设集团有限公司,中慧长源工程设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
24 | 四川金贝建设工程有限公司,成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
25 | 四川省景峰建设工程有限公司,四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
26 | 四川竹沅建设有限公司,中科科航工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
27 | 中创国际建设集团有限公司,铭扬工程设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
28 | 四川巴山建设有限公司,四川国信建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
29 | 信合源建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
30 | 四川天宇翔建设工程有限公司,中科盛华工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
31 | 四川新宏建筑工程有限公司,浙江润浩城市建设设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
32 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | |||
33 | 四川中荣盛建筑工程有限公司,众生设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
34 | 四川美誉众成建筑工程有限公司,中国华西工程设计建设有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天。 | ||
35 | 四川同竣州建筑工程有限公司,中凡国际工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。 | ||
36 | 四川普力诺建设工程有限公司,四川宏基原创建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
37 | 四川贵伦建筑工程有限公司,中赟国际工程有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
38 | 四川大和建筑工程有限公司,四川八佾工程设计股份有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
39 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司,四川宏吉建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 天数:900日历天。其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
40 | 四川省第十五建筑有限公司,信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
41 | 四川良康建设工程有限公司,四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 天数:900日历。其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
42 | 四川省立志建筑有限公司,中都工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准。 | 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天。 | ||
43 | 四川泽安建设有限公司,浙江地标设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期: 60 日历天,施工工期:840 日历天 | ||
44 | 四川江南建筑工程有限公司,中兴胜工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。 | ||
45 | 四川正高建设工程有限公司,中远雅泰设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
46 | 云南杰联市政工程有限公司,中合一工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 | ||
47 | 新疆圣源建工集团有限公司,川百建工集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 | 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐:
成都医学院新都校区新医科实验楼建设项目勘察设计成都医学院新都校区新医科实验楼建设项目勘察设计开标记录