序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 1170000.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
2 | 九创博阳工程设计有限公司 | 1178167.800000 | 签订合同后 40 日历天(自合同签订之日起)。 |
3 | 中天设计集团有限公司 | 1171900.000000 | 签订合同后 40 日历天(自合同签订之日起) |
4 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 1139689.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
5 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 1143073.440000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
6 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 1163127.360000 | 签订合同后40日历天 |
7 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 1115793.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
8 | 烟台建筑设计有限公司 | 1174407.690000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
9 | 众生设计集团有限公司 | 1161873.990000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
10 | 四川宏基原创建筑设计有限公司 | 1153100.000000 | 签订合同后 40 日历天(自合同签订之日起) |
11 | 智诚建科设计有限公司 | 1175661.060000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
12 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 1190000.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
13 | 中晏建设集团有限公司 | 1128000.000000 | 签定合周后40日历天 |
14 | 川百建工集团有限责任公司 | 1158113.880000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
15 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 1159367.250000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
16 | 四川中天港工程设计集团有限公司 | 1163127.360000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
17 | 中科科航工程设计有限公司 | 1176914.430000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
18 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 1223000.000000 | 40日历天 |
19 | 中国十九冶集团有限公司 | 1170647.580000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
20 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 1128330.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
21 | 四川国鼎建筑设计有限公司 | 1118006.040000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
22 | 四川同创宏业建筑设计有限公司 | 1128033.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
23 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | 1109232.450000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
24 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 1176914.430000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
25 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 1170647.580000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
26 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 1153000.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
27 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 1150000.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起)。 |
28 | 四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 1158113.880000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
29 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1178167.800000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
30 | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 1166600.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
31 | 中述设计集团有限公司 | 1144953.500000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
32 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 1165634.100000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
33 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 1128033.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
34 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 1184434.650000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
35 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 1140567.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
36 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 1140566.700000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
37 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 1134425.190000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
38 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 1129161.000000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
39 | 西北综合勘察设计研究院 | 1150217.650000 | 签订合同后40日历天(自合同签订之日起) |
文章推荐:
高州市城南片区开发及基础设施建设工程(学砚湖湿地生态环境治理工程)epc工程总承包