序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 中都工程设计有限公司 | 796907.900000 | 30日历天 |
2 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 940927.400000 | 30日历天 |
3 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 950528.700000 | 30日历天 |
4 | 西北综合勘察设计研究院 | 768150.000000 | 30日历天 |
5 | 中北工程设计咨询有限公司 | 873718.300000 | 30日历天 |
6 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 768104.000000 | 30日历天 |
7 | 首辅工程设计有限公司 | 768120.000000 | 30日历天 |
8 | 铭扬工程设计集团有限公司||中科科航工程设计有限公司 | 768130.000000 | 30日历天 |
9 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 888120.250000 | 30日历天 |
10 | 烟台建筑设计有限公司 | 880000.000000 | 30日历天 |
11 | 同创工程设计有限公司||江西省勘察设计研究院有限公司 | 920000.000000 | 30日历天 |
12 | 西城工程设计集团有限公司||重庆中科勘测设计有限公司 | 900000.000000 | 30日历天 |
13 | 中叙设计集团有限公司 | 768115.000000 | 30日历天 |
14 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 796908.000000 | 30日历天 |
15 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 768108.000000 | 30日历天 |
文章推荐: