| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
|---|---|---|
| 1 | 浙江绿城六和建筑设计有限公司 | 100000 |
| 2 | 天尚设计集团有限公司 | 100000 |
| 3 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | 100000 |
| 4 | 天合联创设计有限公司 | 100000 |
| 5 | 浙江正观建筑设计有限公司 | 100000 |
| 6 | 浙江施朗龙山工程设计有限公司 | 100000 |
| 7 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 100000 |
| 8 | 浙江联合建工设计研究院有限公司 | 100000 |
| 9 | 浙江省建筑设计研究院 | 100000 |
| 10 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 100000 |
| 11 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 100000 |
| 12 | 中国联合工程有限公司 | 100000 |
| 13 | 杭州云启建筑设计有限公司 | 100000 |
文章推荐: