序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川翰霆建设工程有限公司||四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 完整 | 300000.000000 | 0.00 | 合格 | 210 日历天 | ||
2 | 四川城垚建设有限公司||成都华光研究设计有限公司 | 完整 | 300000.000000 | 0.00 | 合格 | 210个日历天 | ||
3 | 四川洪巍建筑工程有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完整 | 300000.000000 | 0.00 | 合格 | 210个日历天 | ||
4 | 四川正兴隆建筑工程有限公司||四川华泰众城工程设计有限公司 | 完整 | 300000.000000 | 0.00 | 合格 | 210个日历天 | ||
最高投标限价(元) | 17509978.000000 |
文章推荐: