序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川上乙建筑工程有限公司||中达建诚工程管理集团有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 0.00 | 合格 | 70日历天 | ||
2 | 四川晋杰建筑工程有限公司||四川宏吉建筑设计有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 0.00 | 合格 | 70日历天 | ||
3 | 四川森磊建设工程有限公司||成都思纳誉联建筑设计有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 0.00 | 合格 | 70日历天 | ||
4 | 雅安城投建筑工程有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 0.00 | 合格 | 70日历天 | ||
5 | 汉源九襄建筑安装工程有限责任公司||广西壮族自治区城乡规划设计院 | 完整 | 50000.000000 | 0.00 | 合格 | 70日历天 | ||
最高投标限价(元) | 9046540.000000 |
文章推荐: