序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西盛昌建设工程有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 总工期730日历天,其中施工图设计周期60日历天;施工工期670日历天 。 | ||
2 | 四川江诚建设工程有限公司||中外建工程设计与顾问有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 总工期730日历天,其中施工图设计周期60日历天;施工工期670日历天 | ||
3 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司||首辅工程设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 总工期730日历天,其中施工图设计周期60日历天;施工工期670日历天 | ||
4 | 四川亿志建筑工程有限公司||北京龙源科建建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 总工期730日历天,其中施工图设计周期60日历天;施工工期670日历天 | ||
5 | 雅安市名山区茶城建设工程有限公司||中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 总工期730日历天,其中施工图设计周期60日历天;施工工期670日历天 | ||
最高投标限价(元) | 164598900.000000 |
文章推荐: