 
	| 开标时间: | 2022-11-24 09:40:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
| 1 | 四川八佾工程设计股份有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 5186340.000000 | 90日历天 | |||
| 2 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 5186340.000000 | 90日历天 | |||
| 3 | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 5186340.000000 | 90日历天 | |||
| 4 | 四川国信建筑设计有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 5186340.000000 | 90日历天 | |||
| 最高投标限价(元) | 5762600.00 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
文章推荐:
