 
	| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司||容海川城乡规划设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 2 | 中铁十七局集团有限公司||贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 3 | 中地寅岗建设集团有限公司||中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730 日历天,其中设计 50 天,施工 680 天 | ||
| 4 | 江苏景然生态建设集团有限公司||贵阳建筑勘察设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 5 | 江苏兴业环境集团有限公司||智诚建科设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 6 | 华锦建设集团股份有限公司||中匠民大国际工程设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 7 | 浙江万里建设工程有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 8 | 福建省华策建设集团有限公司||首辅工程设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 计划工期:730日历天,其中设计50天,施工680天。 | ||
| 9 | 福建省南星建设工程有限公司||四川铭智工程勘察设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天。 | ||
| 10 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司||四川众铭建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 11 | 兴润建设集团有限公司||中天设计集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 12 | 菏泽城建工程发展集团有限公司||中达建诚工程管理集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 13 | 中铁十一局集团有限公司||烟台建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 14 | 湖南省郴州建设集团有限公司||中图设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730 日历天,其中设计 50 天,施工 680 天 | ||
| 15 | 广东电白建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730 日历天,其中设计 50 天,施工 680 天 | ||
| 16 | 中建地下空间有限公司||中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 计划工期:730日历天,其中设计50天,施工680天。 | ||
| 17 | 中国十九冶集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天。 | ||
| 18 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司||铭扬工程设计集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 730日历天,其中设计50天,施工680天 | ||
| 最高投标限价(元) | 193840000.000000 | |||||||
文章推荐:
