基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 河北政法职业学院基础设施改扩建(一期)项目工程总承包(第二标段:8号学生宿舍楼) | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省 |
开标时间: | 2022-11-17 09:30 | 开标地点: | 石家庄市公共资源交易中心 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 建造师/项目总监 | 质量标准 | 其他内容 |
1 | 青岛旭华建设集团有限公司(联合体成员:力信工程设计有限公司) | 91370211MA3DM8MX68 | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 52043068元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
2 | 山西琼汇建设工程有限公司(联合体成员:美华建筑设计有限公司) | 91370211MA3DM8MX68 | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 51749250元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
3 | 万竣工程有限公司(联合体成员:河北星球建筑设计有限公司) | 9141082258171748XC | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 52146390元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
4 | 武安市二建集团有限公司(联合体成员:中冀建勘集团有限公司) | 91130481105730050E | 不超过260日历天(设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天) | 49033200元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
5 | 邢台东明建筑安装有限公司(联合体成员:中外建华诚工程技术集团有限公司) | 911305257288246000 | 260日历天 | 51608293元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
6 | 邢台市政建设集团股份有限公司(联合体成员:广州博厦建筑设计研究院有限公司) | 91130500401880926E | 计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 51119740元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
7 | 正航水利集团有限公司(联合体成员:亚瑞建筑设计有限公司) | 91410100687126135D | 计划工期为:设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 50940700元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
8 | 中国电建集团河北工程有限公司(联合体成员:中土大地国际建筑设计有限公司) | 9113010023600688XQ | 计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 49815371.08元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
9 | 中国建筑技术集团有限公司 | 91110000100006856A | 260日历天 | 50076480元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
10 | 中楠建设有限公司(联合体成员:大地都市国际建筑设计有限公司) | 916101363978517344 | 计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天。 | 50851183元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
11 | 国吉建设工程有限公司(联合体成员:九易庄宸科技(集团)股份有限公司) | 91140100317132845Q | 计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240 日历天 | 50712700元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
12 | 河北渡润建设工程有限公司(联合体成员:中益诚达建设集团有限公司) | 91130181MA0GA4AM0B | 计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 50599479元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
13 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司(联合体成员:河北浚源工程勘察设计有限公司) | 91130600700671091E | 计划工期为设计周期不超过20 日历天,施工工期不超过 240 日历天 | 48720242元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
14 | 河北省第二建筑工程有限公司(联合体成员:河北惠宁建筑标准设计有限公司) | 911300001043201725 | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 49006258元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
15 | 河北硕中建筑工程有限公司(联合体成员:河北拓朴建筑设计有限公司) | 91130102MA084BK97R | 不超过260日历天 | 51097886元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
16 | 河北银海建设工程有限公司(联合体成员:中科瑞城设计有限公司) | 91130100MA07R6RF1E | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 51853953元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
17 | 河北银顺市政工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 91130402MA099Q4X0A | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 51779600元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
18 | 河北瀛源建筑工程有限公司(联合体成员:中联合盛科技有限公司) | 91130627108400225X | 设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 50091072元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
19 | 华瑞园林工程有限公司(联合体成员:福州盈创筑业工程设计有限公司) | 914105007296261637 | 不超过260日历天(计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天) | 48511600元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
20 | 金秋建设集团有限公司(联合体成员:中帆睿建工程咨询有限公司) | 91130100104337265J | 计划工期为设计周期不超过20日历天,施工工期不超过240日历天 | 51119740元人民币 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格。 | |||
21 | 南通建工集团股份有限公司(联合体成员:北京威斯顿建筑设计有限公司) | 91320600138290709G | 240天 | 51641370元人民币 | 设计质量标准:合格;施工质量标准:合格。 |
文章推荐: