序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市基础工程有限公司||成都市建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
2 | 四川绿工城市建设开发有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
3 | 四川中亚城投建设有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
4 | 华建利安建设集团有限公司||四川高地工程设计咨询有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天)。 | ||
5 | 隆生国际建设集团有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
6 | 四川普力诺建设工程有限公司||成都大陆建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
7 | 雅安经济开发区市政建筑工程有限公司||中国建筑西南设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
8 | 四川雄洲建设集团有限公司||华森工程科技集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天) | ||
9 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司||中国建筑西北设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 天数:270日历天(其中设计工期30日历天+施工工期240日历天)日历天。 | ||
最高投标限价(元) | 141130100.000000 |
文章推荐: