| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江新宇建筑设计有限公司 | 1920000 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 谢文胜 |
| 2 | 浙江华艺建筑设计有限公司 | 1900000 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 王云岗 |
| 3 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 1800000 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 徐捷 |
| 4 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 2100000 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 戴子盛 |
| 5 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 1896000 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 阮良通 |
文章推荐: