发布时间:2022-08-15 10:14:30 来源:雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中通建工城建集团有限公司||四川宏图都市建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050日历天 | ||
| 2 | 中益诚达建设集团有限公司||智诚建科设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司||四川省大卫建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 。 | ||
| 4 | 四川鑫圆建设集团有限公司||四川众铭建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 5 | 四川君羊建设集团有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 6 | 中核城市建设发展有限公司||基准方中建筑设计股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天。 | ||
| 7 | 中齐建设工程有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 8 | 中诚投建工集团有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天,其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 9 | 中建鸿腾建设集团有限公司||四川八佾工程设计股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 10 | 四川省亚辉建筑安装工程有限公司||四川自力建筑勘测设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天,其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 11 | 四川仟坤建设集团有限责任公司||贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 。 | ||
| 12 | 贵州建工第八建设集团有限公司||中慧长源工程设计集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110 日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图 审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 13 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司||成都碧城建筑设计有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 14 | 云南正浩建设工程有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 0.00 | 合格 | 1110日历天;其中施工图设计(合同签订之日起至施工图审查备案完成)60 日历天,施工(监理单位下发开工令之日至竣工验收合格)1050 日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 633860713.770000 | |||||||
文章推荐: