| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省建筑设计研究院 | 4204800 | 满足国家及省市规范标准及台州市相关规定,达到设计深度,并通过有关部门的审查。 | 0 | 裘云丹 |
| 2 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 4176000 | 满足国家及省市规范标准及台州市相关规定,达到设计深度,并通过有关部门的审查。 | 0 | 林麟 |
| 3 | 浙江省工业设计研究院有限公司 | 4272000 | 0 | 吴勇奇 | |
| 4 | 浙江新宇建筑设计有限公司 | 4204800 | 满足国家及省市规范标准及台州市相关规定,达到设计深度,并通过有关部门的审查。 | 0 | 赵献顺 |
| 5 | 华越设计集团股份有限公司 | 4200000 | 满足国家及省市规范标准及台州市相关规定,达到设计深度,并通过有关部门的审查。 | 0 | 许彬洪 |
| 6 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 3840000 | 满足国家及省市规范标准及台州市相关规定,达到设计深度,并通过有关部门的审查 | 0 | 徐诚 |
| 7 | 天尚设计集团有限公司 | 4377600 | 0 | ||
| 8 | 浙江华艺建筑设计有限公司 | 4320000 | 满足国家及省市规范标准及台州市相关规定,达到设计深度,并通过有关部门的审查。 | 0 | 王云岗 |
文章推荐: