| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司晨设计集团有限公司 | 3339510 | |||
| 2 | 浙江永泽建筑设计有限公司 | 3470864 | |||
| 3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 3268267 | |||
| 4 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 3076000 | |||
| 5 | 浙江晟元建筑设计有限公司 | 3300000 | |||
| 6 | 浙江中维建筑工程设计有限公司 | 3332831 | |||
| 7 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 3054538 | |||
| 8 | 上宸工程设计集团有限公司 | 3034501 | |||
| 9 | 中铁城际规划建设有限公司 | 3041180 | |||
| 10 | 杭州恒元建筑设计院有限公司 | 2929863 | |||
| 11 | 海德联创设计集团有限公司 | 3170308 | |||
| 12 | 中国联合工程有限公司 | 3962885 | |||
| 13 | 浙江建院建筑规划设计院 | 3393000 | |||
| 14 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 3401848 | |||
| 15 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 3192000 | |||
| 16 | 浙江省台州建筑设计院有限公司 | 3457506 | |||
| 17 | 浙江地标设计集团有限公司 | 3323926 | |||
| 18 | 苏交科集团股份有限公司 | 3168888 | |||
| 19 | 众生设计集团有限公司 | 3370308 | |||
| 20 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 3310382 | |||
| 21 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 3248230.06 | |||
| 22 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 3440000 | |||
| 23 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 3339510 | |||
| 24 | 浙江华艺建筑设计有限公司 | 3294983 | |||
| 25 | 中瀚设计集团有限公司 | 3201477 | |||
| 26 | 华恒建设集团有限公司 | 3490900 | |||
| 27 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 3740251 | |||
| 28 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 3580000 | |||
| 29 | 浙江中道建筑设计有限公司 | 3695724.4 | |||
| 30 | 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司 | 2956580 | |||
| 31 | 浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 3372905 | |||
| 32 | 浙江天然建筑设计有限公司 | 3101292 | |||
| 33 | 杭州华清设计控股集团有限公司 | 2900921 | |||
| 34 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 3139139 | |||
| 35 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 3802588 | |||
| 36 | 浙江省工业设计研究院有限公司 | 3851569 | |||
| 37 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 3918358 | |||
| 38 | 天尚设计集团有限公司 | 3595539 | |||
| 39 | 浙江安地建筑规划设计有限公司 | 3479769 | |||
| 40 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司 | 3869379 | |||
| 41 | 天合联创设计有限公司 | 3112423 | |||
| 42 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 3299435 | |||
| 43 | 华茗设计集团有限公司 | 2876431 | |||
| 44 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 3054538 | |||
| 45 | 浙江中南建设集团有限公司 | 3335057 | |||
| 46 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 3005559 | |||
| 47 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 3597765 | |||
| 48 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 3651197 | |||
| 49 | 公和设计集团有限公司 | 3520000 | |||
| 50 | 中塍勘察设计有限公司 | 3139139 | |||
| 51 | 浙江华坤建筑设计院有限公司 | 2840810 | |||
| 52 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 3110196.98 | |||
| 53 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 3506485 | |||
| 54 | 浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 3435242 | |||
| 55 | 上海友康建筑设计有限公司 | 3038954 | |||
| 56 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 3441921 | |||
| 57 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 3400000 | |||
| 58 | 杭州建信建筑设计有限公司 | 3708000 | |||
| 59 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 3072349 | |||
| 60 | 华越设计集团股份有限公司 | 2981069 | |||
| 61 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 3204800 | |||
| 62 | 浙江勤业设计集团有限公司 | 3550000 | |||
| 63 | 杭州通达集团有限公司 | 3438800 |
文章推荐: