| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中国华西企业有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市金群实业发展有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 金地(集团)股份有限公司 | 0 | 0 |
| J | 中海企业发展集团有限公司 | 0 | 0 |
| K | 华侨城光明(深圳)投资有限公司 | 5 | 1 |
| L | 深圳市天健地产集团有限公司 | 2 | 2 |
| M | 筑博设计股份有限公司 | 0 | 0 |
文章推荐: