投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
江苏志成新材料科技有限公司 | 500000 | 240660000.0 | 暂无 | 180 | 江苏志成新材料科技有限公司 |
欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司||扬州惠通科技股份有限公司||浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 500000 | 223851552.0 | 暂无 | 180 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司||扬州惠通科技股份有限公司||浙江佳汇建筑设计股份有限公司 |
扬州普立特科技发展有限公司 | 500000 | 238650000.0 | 暂无 | 设备在合同签订六个月后开始交货 | 扬州普立特科技发展有限公司 |
扬州瑞邦科技发展有限公司 | 500000 | 240438000.0 | 暂无 | 180 | 扬州瑞邦科技发展有限公司 |
中国昆仑工程有限公司 | 500000 | 251900000.0 | 暂无 | 设备在合同签订六个月后开始陆续交付 | 中国昆仑工程有限公司 |
中核华纬工程设计研究有限公司 | 500000 | 260000000.0 | 暂无 | 设备在合同签订六个月后开始陆续交付 | 中核华纬工程设计研究有限公司 |
文章推荐: