| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 3047500 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 朱黎炜 |
| 2 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 2925600 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 戴子盛 |
| 3 | 浙江华艺建筑设计有限公司 | 2895125 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 王云岗 |
| 4 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 3044453 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 魏春妙 |
| 5 | 浙江省省直建筑设计院有限公司 | 2864650 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 王璠 |
| 6 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 2889030 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 阮良通 |
| 7 | 浙江新宇建筑设计有限公司 | 2895125 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 谢文胜 |
| 8 | 浙江地标设计集团有限公司 | 2879888 | 符合国家、省及台州市有关规定 | 0 | 翁齐康 |
| 9 | 浙江省建筑设计研究院 | 3138925 | 按招标文件要求 | 0 | 张世文 |
文章推荐: