投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 黄宇超 | ||
广州利源工程咨询有限公司 | 91440111231241928E | 罗水平 | ||
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 周亮忠 | ||
广东和兴建设项目管理有限公司 | 91440101MA9W2AHY7J | 许建 | ||
广东炫诚工程管理有限公司 | 91440101MA5AN47P05 | 薛安娜 | ||
广东明正项目管理有限公司 | 91440400729208316J | 陈伟 | ||
广东天正建设监理有限公司 | 91440800194352441R | 柯健 | ||
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 91442000669863844N | 苏世鹏 | ||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 倪杜艺 | ||
广东城建项目管理有限公司 | 91440900722902567B | 潘伟锋 | ||
三维建设工程咨询有限公司 | 91520100214488259J | 黄少彬 | ||
广东盈毓项目管理有限公司 | 91442000MA54UPW80J | 谢奋 | ||
广东启恒建设管理有限公司 | 91440605MA55R5DL6U | 谭岗辉 | ||
广东正茂工程管理有限公司 | 9144090071482604X5 | 梁雯茵 | ||
广东悉筑建筑设计有限公司 | 91440902770194702B | 柯文东 | ||
广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817A | 姚永芬 | ||
广东国信工程监理集团有限公司 | 91440900778342511J | 王龙渊 | ||
上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 91310110630744290D | 邹崇文 | ||
湛江市联兴工程监理有限公司 | 91440800707761583Q | 吴振龙 | ||
方大国际工程咨询股份有限公司 | 91410100755180994R | 徐婉蓉 | ||
高州市建设工程监理有限公司 | 91440981725084395Y | 陆清 | ||
广东和诚建投集团有限公司 | 91440902726510659T | 谭双纯 | ||
广东越驰工程管理有限公司 | 91440111MAC879MX9C | 郎有利 | ||
佛山琦达建设项目管理有限公司 | 914406056615237069 | 唐云生 | ||
广东安邦项目管理有限公司 | 9144090072290751XE | 黄小平 | ||
成致项目管理有限公司 | 91440106775670229N | 黎志锋 | ||
广东粤鸿工程管理有限公司 | 91440111MACB6KPN36 | 赵光明 | ||
联丰工程咨询有限公司 | 91440300MA5GRB6D2G | 周庆 | ||
广东东远建设工程管理有限公司 | 9144190072380546XF | 丘林枫 | ||
茂名市中城工程监理有限公司 | 914409006844296246 | 梁春江 | ||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 刘国升 | ||
中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 陈家彦 | ||
广东广信建筑工程监理有限公司 | 91440000231120907W | 魏雄薪 | ||
广东汉立建筑设计有限公司 | 91440902MA53U1ARXQ | 吕雪萍 | ||
中科思成建设集团有限公司 | 91510000713008993W | 刘振强 | ||
中达安股份有限公司 | 914400007080735472 | 周马宝 | ||
广东百中项目管理有限公司 | 91440113MABYNHU782 | 何观生 | ||
广东国坚骏建设有限公司 | 91440605MA51Y955XF | 钟锦常 | ||
广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 91441203195279952Q | 陈耀锦 | ||
广东省粤建项目管理有限公司 | 91440101MA9UPYWJ9B | 韦俊宇 | ||
广东铭创建设工程有限公司 | 91440902MA4W19MJ9W | 吴国海 | ||
广东铭艺工程咨询有限公司 | 91440101MA5CLLJE40 | 周三海 | ||
化州市工程建设监理有限公司 | 91440982731483966U | 罗兴炳 | ||
湛江市志正工程管理有限公司 | 91440800MA52WY195F | 庞土强 | ||
广东建咨工程管理有限公司 | 91440605661515140F | 曾洪飞 | ||
广州穗峰建设工程监理有限公司 | 91440104633258845H | 周任炎 | ||
东莞市建设监理有限公司 | 914419002818310966 | 周振明 | ||
广东茂名第二建设集团有限公司 | 914409007665771613 | 陈磐 |
文章推荐:
三公山景区农旅融合发展项目-瓦屋潭景区户外营地设计施工运营一体化(epc-o)项目
广东茂名健康职业学院二期建设(先建部分)配套工程-市政工程监理开标现场记录表